TL;DR: наиболее интересные факты о Ceph в таблицах и графиках, полученных из результатов опроса пользователей Ceph в 2019 году.

Ответили на вопрос: 405
Пропустили вопрос: 0

Ответили на вопрос: 405
Пропустили вопрос: 0

Ответили на вопрос: 405
Пропустили вопрос: 0

Ответили на вопрос: 405
Пропустили вопрос: 0

Ответили на вопрос: 344
Пропустили вопрос: 61

Ответили на вопрос: 312
Пропустили вопрос: 93

Ответили на вопрос: 344
Пропустили вопрос: 61

Ответили на вопрос: 343
Пропустили вопрос: 62

Ответили на вопрос: 342
Пропустили вопрос: 63

Ответили на вопрос: 342
Пропустили вопрос: 63
Ответили на вопрос: 340
Пропустили вопрос: 65

Ответили на вопрос: 295
Пропустили вопрос: 110

Ответили на вопрос: 163
Пропустили вопрос: 242

Ответили на вопрос: 184
Пропустили вопрос: 221

Ответили на вопрос: 312
Пропустили вопрос: 93


Какой у вас тип организации?
Ответили на вопрос: 405
Пропустили вопрос: 0
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Коммерческая | 257 | 63.46 |
| Правительственная | 19 | 4.69 |
| Военная | 0 | 0 |
| Образовательная | 57 | 14.07 |
| Некоммерческая | 16 | 3.95 |
| Другая | 56 | 13.82 |

Почему используете Ceph?
Ответили на вопрос: 405
Пропустили вопрос: 0
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Открытый исходный код | 367 | 90.62 |
| Масштабируемость | 326 | 80.49 |
| Стоимость | 247 | 60.99 |
| Функционал | 223 | 55.06 |
| Отказоустойчивость | 309 | 76.30 |
| Надежность\живучесть\целостность данных | 279 | 68.89 |
| Производительность | 125 | 30.86 |
| Возможность внедрения со смежными технологиями | 120 | 29.63 |
| Другое | 13 | 3.21 |

Как давно используете Ceph?
Ответили на вопрос: 405
Пропустили вопрос: 0
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Менее года | 72 | 17.78 |
| 1-2 года | 65 | 16.05 |
| 2-5 лет | 203 | 50.12 |
| Более 5 лет | 58 | 14.32 |
| Не пользуюсь | 7 | 1.73 |

В каких странах у вас развернут Ceph?
Ответили на вопрос: 405
Пропустили вопрос: 0
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Другая | 249 | 61.48 |
| США | 87 | 21.48 |
| Германия | 73 | 18.02 |
| Китай | 30 | 7.41 |
| Великобритания | 29 | 7.16 |
| Россия | 26 | 6.42 |
| Франция | 20 | 4.94 |

Как устанавливаете Ceph?
Ответили на вопрос: 344
Пропустили вопрос: 61
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Пакеты от разработчиков | 170 | 49.42 |
| Пакеты из дистрибутивов | 131 | 38.08 |
| Пакеты от производителей | 93 | 27.03 |
| Собираем свои пакеты | 26 | 7.56 |
| Собираем свою версию | 12 | 3.49 |

N.B. Если всё ещё немного плаваете в вопросах, как устанавливать и разворачивать правильно Ceph, c 15 октября запускается курс по Ceph от практиков. Вы изначально получите системные знания по базовым понятиям и терминам, а по окончании курса научитесь полноценно устанавливать, настраивать и управлять Ceph.
Как разворачиваете?
Ответили на вопрос: 312
Пропустили вопрос: 93
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Ansible | 134 | 42.95 |
| ceph-deploy | 133 | 42.63 |
| Другое (тут Proxmox + CLI) | 75 | 24.04 |

Применяемая операционная система
Ответили на вопрос: 344
Пропустили вопрос: 61
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Ubuntu | 131 | 38.08 |
| Debian | 101 | 29.36 |
| CentOS | 125 | 36.34 |
| RHEL | 34 | 9.88 |
| SLES\OpenSuse | 21 | 6.10 |
| Другая | 55 | 15.99 |

Какое оборудование применяете?
Ответили на вопрос: 343
Пропустили вопрос: 62
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Supermicro | 171 | 50.00 |
| Dell | 131 | 38.30 |
| HPE | 89 | 26.02 |
| Другое | 162 | 47.23 |

Какие накопители применяете?
Ответили на вопрос: 342
Пропустили вопрос: 63
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| HDD | 305 | 89.18 |
| SSD (SAS, SATA) | 261 | 76.32 |
| NVMe | 161 | 47.08 |
| Другие | 21 | 6.14 |

Используете отдельную сеть для OSD?
Ответили на вопрос: 342
Пропустили вопрос: 63
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Да | 249 | 72.81 |
| Нет | 93 | 27.19 |
Какое ПО используете совместно с Ceph?
Ответили на вопрос: 340
Пропустили вопрос: 65
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| RBD на Linux серверах | 123 | 36.18 |
| Proxmox | 114 | 33.53 |
| KVM | 105 | 30.88 |
| OpenStack | 97 | 28.53 |
| Kubernetes | 88 | 25.88 |
| Другое | 178 | 52.35 |

Для чего используете RBD?
Ответили на вопрос: 295
Пропустили вопрос: 110
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Виртуализация | 232 | 78.64 |
| Резервное копирование | 133 | 45.08 |
| Облака | 122 | 41.36 |
| Контейнеры | 117 | 39.66 |
| Архивное хранилище | 94 | 31.86 |

Для чего используете RGW?
Ответили на вопрос: 163
Пропустили вопрос: 242
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Архивное хранение | 105 | 64.42 |
| Резервное копирование | 92 | 56.44 |
| Big data и аналитика | 61 | 37.42 |

Для чего используете CephFS?
Ответили на вопрос: 184
Пропустили вопрос: 221
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| NAS общего назначения | 98 | 53.26 |
| Резервное копирование | 87 | 47.28 |
| Домашние каталоги | 63 | 34.24 |
| Архивное хранение | 54 | 29.35 |
| Media\Streaming | 44 | 23.91 |

Какой мониторинг используете?
Ответили на вопрос: 312
Пропустили вопрос: 93
| Ответ | Ответили | % |
|---|---|---|
| Ceph Dashboard | 170 | 54.49 |
| Grafana (свои настройки) | 135 | 43.27 |
| Prometheus | 126 | 40.38 |
| Proxmox | 91 | 29.17 |
| Zabbix | 60 | 19.23 |
| Nagios\Icinga | 54 | 17.31 |

N.B. Если есть необходимость подтянуть, а то и научиться правильному логированию и мониторингу, добро пожаловать на курс Мониторинг и логирование инфраструктуры в Kubernetes. Сейчас можно приобрести курс с существенной скидкой. На курсе узнаете Узнаете, что именно мониторить, какие метрики собирать и как настраивать алерты для оперативного поиска и устранения проблем в кластере. Какие метрики стоит собирать с помощью Prometheus? Как визуализировать мониторинг с помощью Grafana и как грамотно настроить алерты?Данные для графиков взяты отсюда.