Продолжаю писать традиционный ежегодный пост о результатах Черной пятницы. Прошлые статьи здесь: 2013 год, 2014 год. В 2015 году Черная пятница проходила в период с 27 по 29 ноября (включительно). В этот раз данные были собраны о большем кол-ве магазинов. Вот список 11 магазинов, которые попали под анализ: ozon, enter, technopark, mvideo, euroset, svyaznoy, eldorado, citilink, tehnosila, holodilnik, pleer. Все результаты будут показаны в диаграммах и таблицах. Начнем.
Для начала немного вводных условий
— В анализе цен участвуют 11 магазинов.
— Период анализа и сравнения цен берется с 10 сентября по 10 декабря.
— Анализируются не все товары, которые есть в магазинах, а только конкретные категории.
— В расчет берутся только те товары, которые имели цену и до Черной пятницы и во время и после нее.
— Черная пятница = ЧП
1. Изменение цены в Черную пятницу
Здесь всё просто. Берем цену до ЧП и сравниваем ее с ценой непосредственно в период ЧП.
Не измен | Увелич | Уменьш | |
---|---|---|---|
ozon | 824 | 1159 | 66 |
enter | 344 | 209 | 7 |
technopark | 339 | 451 | 42 |
mvideo | 1718 | 1106 | 89 |
euroset | 471 | 59 | 104 |
svyaznoy | 198 | 208 | 7 |
eldorado | 1554 | 1047 | 51 |
citilink | 291 | 1174 | 61 |
tehnosila | 655 | 1786 | 34 |
holodilnik | 346 | 110 | 53 |
pleer | 2578 | 5348 | 805 |
2. Изменение цены после Черной пятницы
Здесь тоже просто. Берем цену в период ЧП и сравниваем ее с ценой после ЧП.
Не измен | Увелич | Уменьш | |
---|---|---|---|
ozon | 1266 | 33 | 750 |
enter | 437 | 1 | 122 |
technopark | 575 | 78 | 179 |
mvideo | 2486 | 6 | 421 |
euroset | 631 | 2 | 1 |
svyaznoy | 289 | 31 | 93 |
eldorado | 1990 | 124 | 538 |
citilink | 986 | 96 | 444 |
tehnosila | 1397 | 333 | 745 |
holodilnik | 461 | 12 | 36 |
pleer | 5089 | 633 | 3009 |
3. Снижение/Увеличение цены к Черной пятнице и снижение/увеличение после нее
Здесь посмотрим на то кол-во товаров, у которых цена всё время увеличивалась. Т.е увеличилась к ЧП и увеличилась после ЧП. И аналогично, только всё время уменьшалась и к ЧП и после ЧП.
Увелич | Уменьш | |
---|---|---|
ozon | 15 | 9 |
enter | 1 | 0 |
technopark | 0 | 5 |
mvideo | 30 | 26 |
euroset | 0 | 0 |
svyaznoy | 20 | 2 |
eldorado | 61 | 13 |
citilink | 88 | 27 |
tehnosila | 313 | 4 |
holodilnik | 0 | 0 |
pleer | 483 | 433 |
4. Изменение цены к Черной пятнице и после нее
Здесь посмотрим на то кол-во товаров, у которых цена изменялась к ЧП и после ЧП. Т.е. к ЧП цена увеличилась, а после ЧП уменьшилась. И наоборот, сначала уменьшилась, а потом увеличилась.
Не измен | Сначала Увелич Потом Уменьш | Сначала Уменьш Потом Увелич | |
---|---|---|---|
ozon | 571 | 501 | 5 |
enter | 282 | 60 | 0 |
technopark | 268 | 144 | 7 |
mvideo | 1516 | 199 | 0 |
euroset | 470 | 0 | 2 |
svyaznoy | 159 | 63 | 0 |
eldorado | 1354 | 370 | 18 |
citilink | 230 | 361 | 3 |
tehnosila | 513 | 616 | 3 |
holodilnik | 322 | 21 | 3 |
pleer | 2072 | 2149 | 71 |
5. Товары с максимальной скидкой в Черную пятницу
[ТОП-30] Товары с максимальной скидкой в Черную пятницу
Товар | Цена до ЧП | Цена в ЧП | Разница в % | |
---|---|---|---|---|
1 | Wi-Fi роутер Netgear JR6150-100RUS | 5730 | 3068 | 46 |
2 | Wi-Fi адаптер Huawei WS151 | 900 | 483 | 46 |
3 | Планшет Samsung Galaxy Tab S 8.4 16GB LTE White | 16655 | 9095 | 45 |
4 | Logitech M115 Black | 499 | 290 | 42 |
5 | teXet T-179 4 Гб White | 790 | 490 | 38 |
6 | Радиоприемник Sangean K-200 Black | 7892 | 4899 | 38 |
7 | Наушники TnB ESROCK | 688 | 449 | 35 |
8 | Philips SPA20/51 | 899 | 590 | 34 |
9 | Microsoft WMM3000 v.2 Black | 890 | 590 | 34 |
10 | Планшет Shantou Gepai Планшет 7396 | 827 | 554 | 33 |
11 | Wi-Fi роутер D-Link DAP-2310 — Wi-Fi точка доступа | 2443 | 1662 | 32 |
12 | Портативный DVD-плеер Supra SDTV-925UT Black/White | 5790 | 3990 | 31 |
13 | Edic-mini Tiny 16+ A75-300HQ | 13000 | 9000 | 31 |
14 | Logitech M187 Blue | 990 | 690 | 30 |
15 | Планшет Digma Optima 7.11 черный | 2510 | 1750 | 30 |
16 | Сотовый телефон BQ BQM-1565 Hong Kong Black | 2970 | 2114 | 29 |
17 | Soul Fly Elite наушники | 5320 | 3801 | 29 |
18 | Ноутбук Lenovo IdeaPad B5045 (59426175) | 24990 | 17990 | 28 |
19 | Prestigio MultiPad PMT3177 3G | 5490 | 3990 | 27 |
20 | Наушники Philips SHQ3300 | 1628 | 1185 | 27 |
21 | Ultra HD (4K) LED телевизор LG 55UF680V | 87999 | 64999 | 26 |
22 | Ноутбук Lenovo IdeaPad B5030 (59426190) | 22990 | 16990 | 26 |
23 | Sony NWZ-W274S MP3 плеер | 7464 | 5541 | 26 |
24 | Prestigio PMP5670C MultiPad 2 PRO DUO 7.0 Black | 3990 | 2990 | 25 |
25 | Ноутбук HP Pavilion 15-p106nr | 39990 | 29990 | 25 |
26 | Ноутбук MSI GT60 2PE-1019RU Dominator Pro 3K IPS | 106090 | 79990 | 25 |
27 | Prestigio Muze C3 Dual, White | 8614 | 6544 | 24 |
28 | Смартфон HUAWEI Ascend Y3C Black | 4999 | 3799 | 24 |
29 | Наушники Beats Tour 2 (красный) | 6490 | 4990 | 23 |
30 | ASUS Transformer Pad TF103CG 8Gb Black | 12990 | 9990 | 23 |
6. Товары с максимальной наценкой в Черную пятницу
[ТОП-30] Товары с максимальной наценкой в Черную пятницу
Товар | Цена до ЧП | Цена в ЧП | Разница в % | |
---|---|---|---|---|
1 | Магнитола AEG SR 4353 красный | 999 | 4499 | 350 |
2 | Наушники WeSC Oboe Golden NS Black | 1258 | 5019 | 299 |
3 | Нетбук IRU K1002S, серебристый | 17500 | 68630 | 292 |
4 | Наушники Sony MDR-E9A / MDR-E9LP Orange | 147 | 544 | 270 |
5 | Наушники WeSC Bongo Black | 1441 | 5238 | 263 |
6 | Радиотелефон Alcatel Delta 180 black | 1030 | 3710 | 260 |
7 | Наушники Telefunken TH-130 | 804 | 2852 | 255 |
8 | Монитор ACER S220HQLBD | 1499 | 4999 | 233 |
9 | Цифровая фоторамка TEXET TF-328 Black | 990 | 3299 | 233 |
10 | AOC E2250SWDNK/01, Glossy Black монитор | 2524 | 8125 | 222 |
11 | Магнитола AEG SR 4356 BT Bluetooth (A2DP, дальность до 15 м) черно-серебристый | 1549 | 4839 | 212 |
12 | Компьютерная мышь ASUS GX950 черный | 1389 | 4309 | 210 |
13 | Компьютерная мышь Defender Optimum MM-140 (52140) | 139 | 430 | 209 |
14 | Компьютерная мышь Rapoo 3100p синий | 399 | 1190 | 198 |
15 | Гарнитура Defender HN-750 | 299 | 860 | 188 |
16 | AOC e960Srda/01, Black монитор | 3704 | 10514 | 184 |
17 | Сотовый телефон KENEKSI S9 Black | 1048 | 2948 | 181 |
18 | Колонки Defender 2.0 SPK-530 | 339 | 950 | 180 |
19 | Soul by Ludacris SL150 | 2250 | 6126 | 172 |
20 | D-Link DIR-636L/A1A маршрутизатор | 1008 | 2727 | 171 |
21 | Магнитола AEG SR 4346 CD schwarz черный | 1499 | 4039 | 169 |
22 | Наушники Fischer Audio Draco Grey | 601 | 1498 | 149 |
23 | Компьютерная мышь Defender Largo MB-765 Nano Grey USB | 430 | 1050 | 144 |
24 | Радиоприемник DEXP BM-SR50N | 1249 | 3041 | 143 |
25 | Гарнитура Philips SHM6110U+SHM6103U | 550 | 1330 | 142 |
26 | Wi-Fi роутер TRENDnet TEW-750DAP — Wi-Fi точка доступа | 1379 | 3266 | 137 |
27 | Цифровая фоторамка Rekam DejaView HD-R8 | 1920 | 4490 | 134 |
28 | Микрофон SVEN MK-490 | 440 | 999 | 127 |
29 | Wi-Fi роутер D-Link DAP-1360U | 1275 | 2864 | 125 |
30 | Колонки Defender 2.0 SPK-530 White | 389 | 860 | 121 |
Совсем скоро пройдет еще одна распродажа, Кибер-понедельник. Посмотрим что нам обещают, и что мы получим.
А пока желаю всем удачных покупок.
Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.
Wernisag
Интересно почему по холодильнику такая маленькая выборка? И он кстати никогда не участвовал в ЧП, и только сейчас решился попробовать себя в кибер-понедельник
Pashkevich
Я согласен, не все представленные здесь магазины участвовали в ЧП.
Просто у меня есть данные по ценам этого магазина, поэтому я его тоже включил в статью.