При работе с кластерами PostgreSQL, особенно в конфигурациях с высокой доступностью (High Availability, HA), разработчики часто сталкиваются с ошибками типа "cannot execute INSERT in a read-only transaction". Эти ошибки возникают, когда приложение пытается выполнить операцию записи на узел, который в данный момент является репликой (read-only). Особенно остро эта проблема проявляется в моменты переключения мастера: пул соединений вашего приложения может все еще содержать коннекты к бывшему мастеру, ставшему репликой, или же балансировщик может направить новый запрос на запись к реплике.

К счастью, драйверы PostgreSQL предоставляют элегантное решение этой проблемы – параметр строки подключения target_session_attrs. В версии PostgreSQL 14 были добавлены новые значения для target_session_attrs: read-only, primary, standby и prefer-standby. Этот параметр позволяет указать, какого типа сессию ожидает ваше приложение. Наиболее полезным значением для приложений, выполняющих операции чтения и записи, является read-write. В этой статье мы подробно разберем, почему это так важно, продемонстрируем проблему на практике и покажем, как target_session_attrs=read-write спасает ситуацию. Использование target_session_attrs=primary, включая его специфические отличия от read-write, будет подробно рассмотрено далее в статье.

Подготовка тестового окружения: кластер PostgreSQL в Яндекс.Облаке

Для наглядной демонстрации мы развернем отказоустойчивый кластер PostgreSQL в Яндекс.Облаке. Это позволит нам легко симулировать переключение мастера и наблюдать за поведением приложения. Для управления инфраструктурой мы будем использовать Terraform.

Ниже приведен код Terraform (main.tf), который описывает создание кластера PostgreSQL с тремя хостами в разных зонах доступности, а также необходимой сети, подсетей, пользователя и базы данных. Этот кластер будет сконфигурирован для высокой доступности.

Скрытый текст
resource "yandex_mdb_postgresql_cluster" "my_cluster" {
  name        = "ha"
  environment = "PRESTABLE"
  network_id  = yandex_vpc_network.foo.id

  config {
    version = 16
    resources {
      resource_preset_id = "s2.micro"
      disk_type_id       = "network-ssd"
      disk_size          = 16
    }
  }

  host {
    zone      = "ru-central1-a"
    subnet_id = yandex_vpc_subnet.baz.id
    assign_public_ip = true
  }

  host {
    zone      = "ru-central1-b"
    subnet_id = yandex_vpc_subnet.foo.id
    assign_public_ip = true
  }

  host {
    zone      = "ru-central1-d"
    subnet_id = yandex_vpc_subnet.bar.id
    assign_public_ip = true
  }

  timeouts {
    create = "1h30m" # Полтора часа
    update = "2h"    # 2 часа
    delete = "1h"   # 30 минут
  }
}

resource "yandex_mdb_postgresql_user" "my_user" {
  cluster_id = yandex_mdb_postgresql_cluster.my_cluster.id
  name       = "test"
  password   = "" # укажите здесь пароль к PostgreSQL
  conn_limit = 50
}

resource "yandex_mdb_postgresql_database" "my_db" {
  cluster_id = yandex_mdb_postgresql_cluster.my_cluster.id
  name       = "testdb"
  owner      = yandex_mdb_postgresql_user.my_user.name

}

resource "yandex_vpc_network" "foo" {}

resource "yandex_vpc_subnet" "foo" {
  zone           = "ru-central1-b"
  network_id     = yandex_vpc_network.foo.id
  v4_cidr_blocks = ["10.1.0.0/24"]
}

resource "yandex_vpc_subnet" "bar" {
  zone           = "ru-central1-d"
  network_id     = yandex_vpc_network.foo.id
  v4_cidr_blocks = ["10.2.0.0/24"]
}

resource "yandex_vpc_subnet" "baz" {
  zone           = "ru-central1-a"
  network_id     = yandex_vpc_network.foo.id
  v4_cidr_blocks = ["10.3.0.0/24"]
}

output "cluster_fqdn" {
  description = "FQDN for the PostgreSQL cluster"
  value       = "c-${yandex_mdb_postgresql_cluster.my_cluster.id}.rw.mdb.yandexcloud.net"
}

output "hosts_fqdns" {
  description = "FQDNs of all cluster hosts"
  value       = [
    for host in yandex_mdb_postgresql_cluster.my_cluster.host : host.fqdn
  ]
}

resource "local_file" "env_file" {
  filename = "${path.module}/.env"
  content  = <<EOT
PG_HOST=c-${yandex_mdb_postgresql_cluster.my_cluster.id}.rw.mdb.yandexcloud.net
PG_PORT=6432
PG_USER=${yandex_mdb_postgresql_user.my_user.name}
PG_PASSWORD=${yandex_mdb_postgresql_user.my_user.password}
PG_DB=${yandex_mdb_postgresql_database.my_db.name}
POOL_MAX_CONNS=2
POOL_MIN_CONNS=2
POOL_MAX_CONN_LIFETIME=1h
POOL_MAX_CONN_IDLE_TIME=30m
DEFAULT_QUERY_EXEC_MODE=simple_protocol
TARGET_SESSION_ATTRS=any
EOT
}

Этот Terraform-код создаст:

  • VPC (виртуальное частное облако) и три подсети в разных зонах доступности (ru-central1-aru-central1-bru-central1-d).

  • Кластер Managed Service for PostgreSQL с тремя хостами (один мастер и две реплики), распределенными по этим зонам.

  • Мы используем версию PostgreSQL 16 и небольшие ресурсы (s2.micro, 16 ГБ SSD) для демонстрационных целей.

  • Пользователя test с паролем и базу данных testdb.

  • Также, для удобства, будет сгенерирован файл .env со всеми необходимыми параметрами подключения к кластеру.

  • Обратите внимание, что в этом файле параметр TARGET_SESSION_ATTRS по умолчанию установлен в any. Это важно для

  • нашего первого теста.

После применения этого Terraform-кода (terraform apply) у нас будет готовый к работе кластер PostgreSQL.

Выбор языка для тестирования: Go

Для написания тестового приложения, которое будет подключаться к нашему кластеру и выполнять операции записи, мы выбрали язык Go (Golang). Go является достаточно популярным языком для разработки бэкенд-сервисов, обладает отличной стандартной библиотекой, мощными инструментами для работы с конкурентностью и имеет зрелые драйверы для работы с PostgreSQL, например pgx.

Наше тестовое приложение (main.go) будет в бесконечном цикле пытаться вставить данные в таблицу, логируя результат каждой попытки, включая информацию о пуле соединений и узле, к которому было выполнено подключение.

Скрытый текст
package main

import (
	"context"
	"fmt"
	"log"
	"net"
	"os"
	"strings"
	"time"

	"github.com/joho/godotenv"
	"github.com/jackc/pgx/v5/pgconn"
	"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
	"github.com/jackc/pgx/v5/stdlib"
	"github.com/jmoiron/sqlx"
)

func main() {
	if err := godotenv.Load(); err != nil {
		log.Println("Warning: no .env file found, trying to read env from system")
	}

	ctx := context.TODO()

	connString := buildConnStringFromEnv()
	log.Println(connString)

	db, pool, err := GetDB(ctx, connString)
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}

	log.Println("Connected!!")

	if _, err := db.Exec(`create table if not exists test (
	   id bigint GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY primary key,
	   created_at timestamptz not null
	 )`); err != nil {
		log.Fatalf("unable to create table: %v\n", err)
	}

	for {
		result, err := db.Exec(
			`insert into "test" ("created_at") values ($1)`, time.Now())

		if err != nil {
			connInfo := GetConnectionInfo(ctx, pool)
			pgErr, ok := err.(*pgconn.PgError)
			if ok {
				log.Printf("DB Error [%s] %s (Code: %s): %s", connInfo, pgErr.Message, pgErr.Code, err)
			} else {
				log.Printf("DB Error [%s]: %s", connInfo, err)
			}
			time.Sleep(1 * time.Second)
			continue
		}

		connInfo := GetConnectionInfo(ctx, pool)
		rowsAffected, _ := result.RowsAffected()
		log.Printf("Successful [%s]: rows affected: %d", connInfo, rowsAffected)
		time.Sleep(1 * time.Second)
	}
}

func buildConnStringFromEnv() string {
	user := os.Getenv("PG_USER")
	password := os.Getenv("PG_PASSWORD")
	host := os.Getenv("PG_HOST")
	port := os.Getenv("PG_PORT")
	db := os.Getenv("PG_DB")

	poolMaxConns := os.Getenv("POOL_MAX_CONNS")
	poolMinConns := os.Getenv("POOL_MIN_CONNS")
	poolMaxConnLifetime := os.Getenv("POOL_MAX_CONN_LIFETIME")
	poolMaxConnIdleTime := os.Getenv("POOL_MAX_CONN_IDLE_TIME")
	defaultQueryExecMode := os.Getenv("DEFAULT_QUERY_EXEC_MODE")
	targetSessionAttrs := os.Getenv("TARGET_SESSION_ATTRS")

	connString := fmt.Sprintf(
		"postgres://%s:%s@%s:%s/%s?pool_max_conns=%s&pool_min_conns=%s&pool_max_conn_lifetime=%s" +
		"&pool_max_conn_idle_time=%s&default_query_exec_mode=%s&target_session_attrs=%s",
		user, password, host, port, db, poolMaxConns, poolMinConns, poolMaxConnLifetime,
		poolMaxConnIdleTime, defaultQueryExecMode, targetSessionAttrs,
	)

	return connString
}

func GetConnectionInfo(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool) string {
	var connInfo strings.Builder
	stat := pool.Stat()
	connInfo.WriteString(fmt.Sprintf("Pool total: %d, acquired: %d, idle: %d | ",
		stat.TotalConns(), stat.AcquiredConns(), stat.IdleConns()))

	conn, err := pool.Acquire(ctx)
	if err != nil {
		return connInfo.String() + "Failed to acquire connection"
	}
	defer conn.Release()

	remoteAddr := conn.Conn().PgConn().Conn().RemoteAddr().String()
	host, _, _ := net.SplitHostPort(remoteAddr)

	var readOnly bool
	err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT pg_is_in_recovery()").Scan(&readOnly)
	if err != nil {
		connInfo.WriteString(fmt.Sprintf("IP: %s, Error getting read-only status", host))
		return connInfo.String()
	}

	serverType := "Master"
	if readOnly {
		serverType = "Replica"
	}

	connInfo.WriteString(fmt.Sprintf("IP: %s, Type: %s", host, serverType))
	return connInfo.String()
}

func GetDB(ctx context.Context, uri string) (*sqlx.DB, *pgxpool.Pool, error) {
	DB, pool, err := PgxCreateDB(ctx, uri)
	if err != nil {
		return nil, nil, err
	}
	return DB, pool, nil
}

func PgxCreateDB(ctx context.Context, uri string) (*sqlx.DB, *pgxpool.Pool, error) {
	connConfig, err := pgxpool.ParseConfig(uri)
	if err != nil {
		return nil, nil, fmt.Errorf("failed to parse connection config: %w", err)
	}

	pool, err := pgxpool.NewWithConfig(ctx, connConfig)
	if err != nil {
		return nil, nil, fmt.Errorf("failed to create connection pool: %w", err)
	}

	if err := pool.Ping(ctx); err != nil {
		return nil, nil, fmt.Errorf("failed to ping DB: %w", err)
	}

	pgxdb := stdlib.OpenDBFromPool(pool)
	return sqlx.NewDb(pgxdb, "pgx"), pool, nil
}

Ключевые моменты в коде main.go:

  1. Сборка строки подключения: Функция buildConnStringFromEnv читает параметры из переменных окружения (которые мы получаем из .env файла, сгенерированного Terraform) и формирует строку подключения. Важно, что target_session_attrs также берется из окружения.

  2. Получение информации о соединении: Функция GetConnectionInfo перед каждой операцией (или в случае ошибки) запрашивает у пула соединений pgxpool.Pool информацию о текущем состоянии пула. Затем она берет одно соединение из пула, определяет его удаленный IP-адрес и запрашивает у PostgreSQL, является ли текущий узел репликой (SELECT pg_is_in_recovery()). Это позволяет нам точно знать, на какой узел (мастер или реплика) пошла операция.

  3. Цикл вставок: В main функции приложение создает таблицу test, если она не существует, а затем входит в бесконечный цикл, каждую секунду пытаясь вставить новую запись с текущим временем. Логируется либо успешная вставка, либо ошибка, всегда с указанием информации о соединении.

Для сборки и запуска приложения мы будем использовать простой Makefile:

.PHONY: build run tidy

run:
	go mod tidy
	go build -o switch-checker *.go
	./switch-checker

Команда make run сначала выполнит go mod tidy, затем соберет исполняемый файл switch-checker и запустит его.

Тестирование переключения мастера БЕЗ target_session_attrs (или с target_session_attrs=any)

Итак, у нас развернут кластер PostgreSQL в Яндекс.Облаке, и Terraform сгенерировал .env файл, в котором TARGET_SESSION_ATTRS установлен в any. Это значение означает, что драйверу разрешено подключаться к любому доступному хосту кластера, независимо от его роли (мастер или реплика).

Запустим наше Go-приложение:

  1. Убедитесь, что вы находитесь в директории с файлами main.gomain.tf и Makefile.

  2. Если вы еще не развернули инфраструктуру, выполните terraform init и terraform apply.

  3. После успешного создания кластера и файла .env, выполните make run.

Приложение начнет выполнять INSERT-запросы. В нормальном состоянии все запросы будут идти на мастер-узел. Теперь давайте сымитируем сбой мастера или плановое переключение. В консоли управления Яндекс.Облака для вашего кластера Managed Service for PostgreSQL вы можете инициировать операцию переключения мастера (Start Failover).

После того как переключение мастера произойдет, мы начнем наблюдать в логах нашего приложения следующую картину:

Скрытый текст
Connected!!
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
Successful [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Master]: rows affected: 1
2025/05/19 11:41:57 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:41:58 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:41:59 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:01 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:02 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:03 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:04 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:05 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:07 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:08 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:09 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:10 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:12 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:13 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
2025/05/19 11:42:14 DB Error [Pool total: 0, acquired: 0, idle: 0 | Failed to acquire connection]: failed to connect to `user=test database=testdb`:
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
	158.160.35.209:6432 (c-c9qjkttr1shga0l8066k.rw.mdb.yandexcloud.net): dial error: dial tcp 158.160.35.209:6432: connect: connection refused
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 1, acquired: 0, idle: 1 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
DB Error [Pool total: 2, acquired: 0, idle: 2 | IP: 158.160.35.209, Type: Replica] cannot execute INSERT in a read-only transaction (Code: 25006): ERROR: cannot execute INSERT in a read-only transaction (SQLSTATE 25006)
